令和元年10月改定分 廃棄物ごとの処分料金です。
単位(円/t)
廃棄物名称 | 処分料金 |
---|---|
一般廃棄物 | 11,110 |
上水汚泥(公共系) | 11,110 |
下水汚泥(公共系) | 11,110 |
燃え殻 | 20,680 |
汚泥 A | 13,310 |
汚泥 B | 16,060 |
鉱さい | 11,660 |
ばいじん | 20,680 |
廃プラスチック類 | 16,060 |
ゴムくず | 15,070 |
がれき類 | 10,670 |
金属くず | 12,870 |
ガラスくず及び陶磁器くず | 12,870 |
シュレッダーダスト | 25,190 |
その他の産業廃棄物 | 20,680 |
陸上残土 A | 1,210 |
管理を要する陸上残土 A ・ B | 12,210 |
※石綿含有産業廃棄物は受け入れできませんので、混載に御注意願います。
(処分料金には消費税10%分が含まれています。)