令和6年4月改定分 廃棄物ごとの処分料金です。
単位(円/t)
廃棄物名称 | 処分料金 |
---|---|
一般廃棄物 | 12,870 |
上水汚泥(公共系) | 12,870 |
下水汚泥(公共系) | 12,870 |
燃え殻 | 22,220 |
汚泥 A | 14,850 |
汚泥 B | 17,600 |
鉱さい | 13,200 |
ばいじん | 22,220 |
廃プラスチック類 | 17,600 |
ゴムくず | 16,610 |
がれき類 | 12,210 |
金属くず | 14,410 |
ガラスくず及び陶磁器くず | 14,410 |
シュレッダーダスト | 26,730 |
その他の産業廃棄物 | 22,220 |
陸上残土 A | 1,210 |
管理を要する陸上残土 A ・ B | 14,190 |
※石綿含有産業廃棄物は受け入れできませんので、混載に御注意願います。
(処分料金には消費税10%分が含まれています。)