尼崎沖埋立処分場
【区画別処分量】
【擁壁、遮水工点検項目】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|
【放流水、周辺水域の水質】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|
【排水処理施設管理項目】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|
【残余埋立容量(管理型)】
- 18万m3(令和 2年3月31日現在)
- 18万m3(令和 3年3月31日現在)
- 18万m3(令和 4年3月31日現在)
- 18万m3(令和 5年3月31日現在)
- 18万m3(令和 6年3月31日現在)
【安定型廃棄物展開検査結果】
泉大津沖埋立処分場
【区画別処分量】
【擁壁、遮水工点検項目】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|
【放流水、周辺水域の水質】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|
【排水処理施設管理項目】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|
【残余埋立容量(管理型)】
- 42万m3(令和 2年3月31日現在)
- 42万m3(令和 3年3月31日現在)
- 42万m3(令和 4年3月31日現在)
- 42万m3(令和 5年3月31日現在)
- 42万m3(令和 6年3月31日現在)
【安定型廃棄物展開検査結果】
神戸沖埋立処分場
【区画別処分量】
【擁壁、遮水工点検項目】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|
【放流水、周辺水域の水質】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|
【排水処理施設管理項目】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|
【残余埋立容量(管理型)】
- 351万m3(令和 2年3月31日現在)
- 332万m3(令和 3年3月31日現在)
- 313万m3(令和 4年3月31日現在)
- 219万m3(令和 5年3月31日現在)
- 217万m3(令和 6年3月31日現在)
大阪沖埋立処分場
【区画別処分量】
【擁壁、遮水工点検項目】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|8月|
【放流水、周辺水域の水質】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|
【排水処理施設管理項目】
- 令和2年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和3年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和4年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和5年度
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月 - 令和6年度
4月|5月|6月|7月|8月|
【残余埋立容量(管理型)】
- 847万m3(令和 2年3月31日現在)
- 804万m3(令和 3年3月31日現在)
- 752万m3(令和 4年3月31日現在)
- 695万m3(令和 5年3月31日現在)
- 639万m3(令和 6年3月31日現在)